Been there, done that, it is hard to get things back together.
Here, clear things up a little:
Tag Part # Description Price
1 8H9-14101-02-00 CARBURETOR ASY 1 Call Us
2 8G8-14184-00-00 GASKET, FLOAT CHMBR $8.07
3 8H5-14181-00-00 BODY, FLOAT CHMBR 1 $19.53
4 137-14143-38-A0 JET, MAIN (#190) | U.R. $2.97
137-14143-44-A1 JET, MAIN 220 (220) | U.R. $2.97
137-14143-40-A1 JET, MAIN (#200) | U.R. $2.97
137-14143-42-A1 JET, MAIN #210 (210) | U.R. STD $2.97
137-14143-36-A1 JET, MAIN (#180) | U.R. $2.97
5 558-14147-00-00 O-RING $3.12
6 500-14115-00-00 PLUG, SCREW $10.23
7 8G8-14123-00-00 SCREW, AIR ADJUSTING $8.07
8 137-14134-00-00 SPRING, AIR ADJUSTING $3.45
9 239-14195-00-00 WASHER, NEEDLE VALVE $8.53
10 8H5-14190-15-00 NEEDLE VALVE ASSEMBLY $13.37
11 537-14186-00-00 PIN, FLOAT $2.97
12 8H5-14185-00-00 FLOAT $19.03
13 8G8-14174-00-00 CAP, PLUNGER $8.41
14 127-14135-00-00 COIL, SPRING $2.97
15 8G8-14178-00-00 PLATE, STARTER LVR $3.93
16 8G8-14171-00-00 PLUNGER, STARTER $9.77
17 193-14142-90-A1 JET, PILOT (# 90) $2.97
18 98580-05550-00 SCREW, PAN HEAD $2.97
19 849-14134-00-00 SPRING, AIR ADJUSTING Call Us
20 313-14146-00-00 PLATE $9.35
21 89A-14987-00-00 HOSE $4.66
22 97885-05016-00 SCREW, PAN HEAD $2.97
23 92990-05100-00 WASHER, SPRING $2.97
24 98580-04008-00 SCREW, PAN HEAD $2.97
25 239-14172-10-00 PILOT JET, AIR (1.0) $2.97